Dzień: 29.04.2025 (wt.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Kostrzewa Marian | 3H|religia | Religia | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Kocoł Krzysztof | 3E|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Wałaszek Ewa | |
4 | Godek Małgorzata | 2D | Język angielski | 29 | Nykiel Elżbieta | |
4 | Kocoł Krzysztof | 3E|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Wałaszek Ewa | |
4 | Kostrzewa Marian | 2E|religia | Religia | 21 | Michna Małgorzata | |
5 | Godek Małgorzata | 2E | Chemia | 29 | Rybak Karolina | |
5 | Kocoł Krzysztof | 3F|WF CH2 | Wychowanie fizyczne | s1 | Wałaszek Ewa | |
5 | Kocoł Krzysztof | 3H|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Chwistek Filip | |
5 | Żurowski Kazimierz | 3F|WF CH1 | Wychowanie fizyczne | s4 | Wałaszek Ewa | |
6 | Kocoł Krzysztof | 3F|WF CH2 | Wychowanie fizyczne | s1 | Wałaszek Ewa | |
6 | Kocoł Krzysztof | 3H|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Chwistek Filip | |
6 | Żurowski Kazimierz | 3F|WF CH1 | Wychowanie fizyczne | s4 | Wałaszek Ewa | |
7 | Kocoł Krzysztof | 2B|CH | Wychowanie fizyczne | b1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Tkaczyk Barbara | 2B|DZ | Wychowanie fizyczne | b3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Żołyniak Jelena | 2C|DZ | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Tkaczyk Barbara | 2B|DZ | Wychowanie fizyczne | b3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Żołyniak Jelena | 2C|DZ | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Żurowski Kazimierz | 3B|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Chwistek Filip | |
8 | Żurowski Kazimierz | 3D|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Żurowski Kazimierz | 1F|WF CH2 | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Żurowski Kazimierz | 1H|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Żurowski Kazimierz | 1F|WF CH2 | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Żurowski Kazimierz | 1H|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 30.04.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Golonka Krzysztof | 3I | Chemia | 26 | Rybak Karolina | |
2 | Golonka Krzysztof | 2D | Biologia | 26 | Słowek Beata | |
3 | Żołyniak Jelena | 3A|WF DZ2 | Język polski | 14 | Ślęzak Jarosław | |
3 | Żołyniak Jelena | 3G|WF DZ2 | Język polski | 14 | Ślęzak Jarosław | |
4 | Żołyniak Jelena | 3A|WF DZ2 | Język polski | 14 | Ślęzak Jarosław | |
4 | Żołyniak Jelena | 3G|WF DZ2 | Język polski | 14 | Ślęzak Jarosław | |
5 | Woziwoda Magdalena | 2G | Historia | 20 | Suchodolska Edyta | |
6 | Tkaczyk Barbara | 2D | Matematyka | 21 | Miś Barbara | |
7 | Tkaczyk Barbara | 2D|WF DZ1 | Wychowanie fizyczne | b3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Woziwoda Magdalena | 3A | Język polski | 20 | Wrześniowska Małgorzata | |
7 | Żołyniak Jelena | 2D|WF DZ2 | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Żołyniak Jelena | 2G|DZ | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Tkaczyk Barbara | 2D|WF DZ1 | Wychowanie fizyczne | b3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Woziwoda Magdalena | 2F | Biologia | 20 | Szumlańska Hanna | |
8 | Żołyniak Jelena | 2D|WF DZ2 | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Żołyniak Jelena | 2G|DZ | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Kocoł Krzysztof | 2F|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Kocoł Monika | 2C|1/4 | Język niemiecki | A5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Tkaczyk Barbara | 1B|DZ | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Kocoł Monika | 2C|1/4 | Język niemiecki | A5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Tkaczyk Barbara | 1B|DZ | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |