
Tarnów; 10.04.2015r.
Na uroczyste zakończenie konkursu zapraszamy 17 kwietnia 2015r. piątek (godz.15.00)
*DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W II ETAPIE KONKURSU , ALE NIE ZDOBYŁY TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY MOŻLIWE JEST WYDRUKOWANIE POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA NA ŻYCZENIE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy mg@ebra.pl . Ze względów organizacyjnych prosimy o wyrażenie swojej woli do 14 kwietnia 2015r.
WSZYSTKIM LAUREATOM, FINALISTOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!
| KOD | SUMA PUNKTÓW | TYTUŁ | Dyplom | Nagroda |
| M 132 | 58 | laureat | tak | tak |
| M 158 | 58 | laureat | tak | tak |
| M 116 | 53 | laureat | tak | tak |
| M 127 | 53 | laureat | tak | tak |
| M 135 | 49 | finalista | tak | tak |
| M 148 | 49 | finalistka | tak | tak |
| M 124 | 47 | finalista | tak | tak |
| M 160 | 46 | finalistka | tak | tak |
| M 186 | 46 | finalistka | tak | tak |
| M 212 | 46 | finalistka | tak | tak |
| M 214 | 46 | finalistka | tak | tak |
| M 138 | 44 | finalistka | tak | tak |
| M 151 | 44 | finalista | tak | tak |
| M 220 | 42 | uczestnik | * | * |
| M 103 | 41 | uczestnik | * | * |
| M 170 | 41 | uczestnik | * | * |
| M 174 | 41 | uczestnik | * | * |
| M 196 | 41 | uczestnik | * | * |
| M 157 | 40 | uczestnik | * | * |
| M 110 | 39 | uczestnik | * | * |
| M 167 | 39 | uczestnik | * | * |
| M 172 | 38 | uczestnik | * | * |
| M 207 | 38 | uczestnik | * | * |
| M 219 | 38 | uczestnik | * | * |
| M 108 | 36 | uczestnik | * | * |
| M 113 | 36 | uczestnik | * | * |
| M 144 | 36 | uczestnik | * | * |
| M 133 | 35 | uczestnik | * | * |
| M 140 | 35 | uczestnik | * | * |
| M 165 | 35 | uczestnik | * | * |
| M 217 | 35 | uczestnik | * | * |
| M 101 | 34 | uczestnik | * | * |
| M 143 | 34 | uczestnik | * | * |
| M 166 | 34 | uczestnik | * | * |
| M 119 | 33 | uczestnik | * | * |
| M 187 | 33 | uczestnik | * | * |
| M 168 | 31 | uczestnik | * | * |
| M 197 | 31 | uczestnik | * | * |
| M 123 | 30 | uczestnik | * | * |
| M 149 | 30 | uczestnik | * | * |
| M 114 | 29 | uczestnik | * | * |
| M 126 | 29 | uczestnik | * | * |
| M 130 | 29 | uczestnik | * | * |
| M 179 | 28 | uczestnik | * | * |
| M 215 | 27 | uczestnik | * | * |
| M 176 | 25 | uczestnik | * | * |







