Tarnów; 03.01.2019r.
Do II etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 22 punkty.
GRATULUJEMY!
Na II etap zapraszamy 01 marca 2019r. (piątek) o godz.15.00
GIMNAZJUM
| KOD | ILOŚĆ PUNKTÓW | |
| MG 501 | 37 | zakwalifikowany |
| MG 502 | 35 | zakwalifikowany |
| MG 504 | 27 | zakwalifikowany |
| MG 505 | 9 | – |
| MG 507 | 33 | zakwalifikowany |
| MG 509 | 13 | – |
| MG 510 | 40 | zakwalifikowany |
| MG 511 | 17 | – |
| MG 513 | 21 | – |
| MG 514 | 12 | – |
| MG 515 | 9 | – |
| MG 516 | 43 | zakwalifikowany |
| MG 517 | 30 | zakwalifikowany |
| MG 519 | 31 | zakwalifikowany |
| MG 522 | 29 | zakwalifikowany |
| MG 523 | 37 | zakwalifikowany |
| MG 524 | 19 | – |
| MG 525 | 13 | – |
| MG 526 | 29 | zakwalifikowany |
| MG 529 | 14 | – |
| MG 530 | 39 | zakwalifikowany |
| MG 531 | 31 | zakwalifikowany |
| MG 534 | 39 | zakwalifikowany |
| MG 535 | 10 | – |
| MG 536 | 23 | zakwalifikowany |
| MG 537 | 25 | zakwalifikowany |
| MG 538 | 33 | zakwalifikowany |
| MG 539 | 20 | – |
| MG 540 | 31 | zakwalifikowany |
| MG 541 | 16 | – |
| MG 542 | 15 | – |
| MG 543 | 29 | zakwalifikowany |
| MG 544 | 30 | zakwalifikowany |
| MG 545 | 19 | – |
| MG 546 | 31 | zakwalifikowany |
| MG 549 | 8 | – |
| MG 550 | 24 | zakwalifikowany |
| MG 551 | 0 | – |
| MG 552 | 33 | zakwalifikowany |
| MG 553 | 37 | zakwalifikowany |
| MG 554 | 7 | – |
| MG 555 | 0 | – |
| MG 556 | 25 | zakwalifikowany |
| MG 558 | 25 | zakwalifikowany |
| MG 559 | 6 | – |
| MG 562 | 33 | zakwalifikowany |
| MG 563 | 21 | – |
| MG 564 | 45 | zakwalifikowany |
| MG 565 | 8 | – |
| MG 567 | 7 | – |
| MG 568 | 23 | zakwalifikowany |
| MG 569 | 27 | zakwalifikowany |
| MG 570 | 39 | zakwalifikowany |
| MG 571 | 37 | zakwalifikowany |
| MG 575 | 17 | – |
| MG 576 | 36 | zakwalifikowany |
| MG 577 | 19 | – |
| MG 578 | 45 | zakwalifikowany |
| MG 580 | 24 | zakwalifikowany |
| MG 581 | 39 | zakwalifikowany |
| MG 583 | 6 | – |
| MG 587 | 25 | zakwalifikowany |
| MG 588 | 0 | – |
| MG 589 | 25 | zakwalifikowany |
| MG 590 | 27 | zakwalifikowany |
| MG 591 | 36 | zakwalifikowany |
| MG 592 | 22 | zakwalifikowany |
| MG 602 | 16 | – |
SZKOŁA PODSTAWOWA
| KOD | ILOŚĆ PUNKTÓW | |
| MP 101 | 9 | – |
| MP 102 | 35 | zakwalifikowany |
| MP 104 | 29 | zakwalifikowany |
| MP 105 | 19 | – |
| MP 106 | 25 | zakwalifikowany |
| MP 107 | 33 | zakwalifikowany |
| MP 108 | 23 | zakwalifikowany |
| MP 109 | 19 | – |
| MP 111 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 112 | 8 | – |
| MP 113 | 25 | zakwalifikowany |
| MP 114 | 18 | – |
| MP 115 | 29 | zakwalifikowany |
| MP 116 | 11 | – |
| MP 117 | 16 | – |
| MP 120 | 16 | – |
| MP 124 | 29 | zakwalifikowany |
| MP 125 | 25 | zakwalifikowany |
| MP 126 | 24 | zakwalifikowany |
| MP 127 | 33 | zakwalifikowany |
| MP 128 | 18 | – |
| MP 129 | 33 | zakwalifikowany |
| MP 130 | 20 | – |
| MP 131 | 23 | zakwalifikowany |
| MP 132 | 5 | – |
| MP 134 | 16 | – |
| MP 135 | 21 | – |
| MP 138 | 25 | zakwalifikowany |
| MP 139 | 31 | zakwalifikowany |
| MP 140 | 26 | zakwalifikowany |
| MP 141 | 13 | – |
| MP 142 | 18 | – |
| MP 143 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 144 | 33 | zakwalifikowany |
| MP 145 | 14 | – |
| MP 146 | 21 | – |
| MP 147 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 148 | 23 | zakwalifikowany |
| MP 149 | 35 | zakwalifikowany |
| MP 150 | 25 | zakwalifikowany |
| MP 152 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 153 | 34 | zakwalifikowany |
| MP 154 | 28 | zakwalifikowany |
| MP 157 | 13 | – |
| MP 158 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 159 | 35 | zakwalifikowany |
| MP 160 | 27 | zakwalifikowany |
| MP 161 | 13 | – |
| MP 162 | 31 | zakwalifikowany |
| MP 163 | 21 | – |
| MP 164 | 37 | zakwalifikowany |
| MP 166 | 34 | zakwalifikowany |
| MP 167 | 16 | – |
| MP 168 | 31 | zakwalifikowany |
| MP 169 | 29 | zakwalifikowany |
| MP 172 | 6 | – |
| MP 174 | 28 | zakwalifikowany |
| MP 175 | 8 | – |
| MP 229 | 13 | – |








