WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Tarnów; 01.04.2019r.
Na uroczyste zakończenie konkursu zapraszamy 26 kwietnia 2019r. piątek (godz.15.00)
*DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W II ETAPIE KONKURSU , ALE NIE ZDOBYŁY TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY MOŻLIWE JEST WYDRUKOWANIE POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA NA ŻYCZENIE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy mg@ebra.pl . Ze względów organizacyjnych prosimy o wyrażenie swojej woli do 23 kwietnia 2019r.
WSZYSTKIM LAUREATOM, FINALISTOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!
SZKOŁA PODSTAWOWA
| SUMA | TYTUŁ | DYPLOM | NAGRODA | |
| MP 166 | 52 | laureat | TAK | TAK |
| MP 144 | 51 | laureat | TAK | TAK |
| MP 164 | 51 | laureat | TAK | TAK |
| MP 107 | 49 | finalista | TAK | TAK |
| MP 159 | 49 | finalista | TAK | TAK |
| MP 139 | 48 | finalista | TAK | TAK |
| MP 149 | 46 | finalista | TAK | TAK |
| MP 158 | 46 | finalista | TAK | TAK |
| MP 127 | 45 | finalista | TAK | TAK |
| MP 162 | 44 | finalista | TAK | TAK |
| MP 104 | 42 | finalista | TAK | TAK |
| MP 169 | 42 | finalista | * | – |
| MP 115 | 40 | uczestnik | * | – |
| MP 124 | 40 | uczestnik | * | – |
| MP 129 | 40 | uczestnik | * | – |
| MP 140 | 40 | uczestnik | * | – |
| MP 147 | 40 | uczestnik | * | – |
| MP 106 | 39 | uczestnik | * | – |
| MP 143 | 39 | uczestnik | * | – |
| MP 153 | 39 | uczestnik | * | – |
| MP 174 | 39 | uczestnik | * | – |
| MP 111 | 38 | uczestnik | * | – |
| MP 131 | 38 | uczestnik | * | – |
| MP 138 | 38 | uczestnik | * | – |
| MP 152 | 37 | uczestnik | * | – |
| MP 126 | 34 | uczestnik | * | – |
| MP 148 | 33 | uczestnik | * | – |
| MP 154 | 32 | uczestnik | * | – |
| MP 150 | 31 | uczestnik | * | – |
| MP 125 | 30 | uczestnik | * | – |
| MP 113 | 29 | uczestnik | * | – |
GIMNAZJUM
| SUMA | TYTUŁ | DYPLOM | NAGRODA | |
| MG 564 | 64 | laureat | TAK | TAK |
| MG 578 | 64 | laureat | TAK | TAK |
| MG 530 | 56 | laureat | TAK | TAK |
| MG 516 | 53 | laureat | TAK | TAK |
| MG 581 | 51 | laureat | TAK | TAK |
| MG 523 | 48,5 | finalista | TAK | TAK |
| MG 534 | 47 | finalista | TAK | TAK |
| MG 510 | 45 | finalista | TAK | TAK |
| MG 553 | 45 | finalista | TAK | TAK |
| MG 570 | 45 | finalista | TAK | TAK |
| MG 501 | 44 | finalista | TAK | TAK |
| MG 552 | 44 | finalista | TAK | TAK |
| MG 571 | 43 | finalista | TAK | TAK |
| MG 538 | 42,5 | finalista | TAK | TAK |
| MG 562 | 42 | finalista | TAK | TAK |
| MG 576 | 42 | finalista | TAK | TAK |
| MG 531 | 41 | finalista | TAK | TAK |
| MG 522 | 39 | uczestnik | * | – |
| MG 546 | 39 | uczestnik | * | – |
| MG 517 | 36 | uczestnik | * | – |
| MG 544 | 36 | uczestnik | * | – |
| MG 507 | 35 | uczestnik | * | – |
| MG 526 | 35 | uczestnik | * | – |
| MG 537 | 34 | uczestnik | * | – |
| MG 569 | 33 | uczestnik | * | – |
| MG 540 | 32,5 | uczestnik | * | – |
| MG 504 | 32 | uczestnik | * | – |
| MG 589 | 32 | uczestnik | * | – |
| MG 519 | 31,5 | uczestnik | * | – |
| MG 536 | 29 | uczestnik | * | – |
| MG 543 | 29 | uczestnik | * | – |
| MG 587 | 27,5 | uczestnik | * | – |
| MG 568 | 26,5 | uczestnik | * | – |
| MG 558 | 26 | uczestnik | * | – |
| MG 580 | 24 | uczestnik | * | – |








