Podajemy listę fakultetów dla klas trzecich. Dane zostały posortowane alfabetycznie wg. nazwisk. Osoby, które wybrały fizykę lub język niemiecki, będą musiały zmienić przedmiot lub zrezygnować z zajęć.
| LP | Nazwisko i imię | klasa | przedmiot | poziom | dzień tygodnia | nauczyciel | 
| 1 | Adamczyk Jakub | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 2 | Adamowicz Michał | 2a | J. angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 3 | Baca Justyna | 2b | biologia | podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 4 | Baj Karolina | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 5 | Baliga Anna | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 6 | Bańdur Magdalena | 2i | j.angielski | Podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 7 | Barnaś Filip | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 8 | Baziak Adrianna | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 9 | Bąk Jakub | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 10 | Bernady Dariusz | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 11 | Bieś Joanna | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 12 | Blicharz Leszek | 2k | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 13 | Błaszczyk Monika | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 14 | Bober Sonia | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 15 | Bodzioch Jolanta | 2h | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 16 | Bołoz Klaudia | 2i | Geografia | Podstawowy | czwartek | M.Łabuz | 
| 17 | Bonior Magdalena | 2f | j.angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 18 | Boryczko Iwona | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 19 | Brożek Agata | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 20 | Brożek Dominika | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 21 | Bryl Agnieszka | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 22 | Brzuchacz Piotr | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 23 | Burek Dominik | 2a | J. angielski | Podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 24 | Bystrzycka Julia | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 25 | Chlastawa Łukasz | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 26 | Chłopek Edyta | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 27 | Chłosta Kamil | 2f | Fizyka | rozszerzony | – | – | 
| 28 | Choczyńska Kinga | 2b | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 29 | Cholewa Mateusz | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 30 | Cholewa Paweł | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 31 | Chrabąszcz Bogdan | 2h | j.angielski | rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 32 | Chwistek Łukasz | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 33 | Cierniak Mateusz | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 34 | Cieślicka Anna | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 35 | Ciurej Kacper | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 36 | Curyłło Józef | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 37 | Cygan Katarzna | 2a | Język polski | Rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 38 | Czekaj Bartłomiej | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 39 | Dereń Waldemar | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 40 | Derlaga Joanna | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 41 | Długosz Olga | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 42 | Długosz Sara | 2b | j.angielski | rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 43 | Drożdż Robert | 2e | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 44 | Duda Diana | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 45 | Dulęba Anna | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 46 | Duraczyńska Anna | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 47 | Dusza Alicja | 2f | Język polski | Rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 48 | Dyrek Katarzyna | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 49 | Dziuban Wojciech | 2i | j.angielski | Podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 50 | Fejkiel Krzysztof | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 51 | Figiel Artur | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 52 | Filip Karolina | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 53 | Foszcz Patrycja | 2h | Biologia | podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 54 | Frankowska Małgorzata | 2k | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 55 | Fularz Magdalena | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 56 | Furmański Radosław | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 57 | Gajek Agnieszka | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 58 | Garncarz Kinga | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 59 | Garncarz Waldemar | 2a | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 60 | Gawron Tomasz | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 61 | Gdowska Justyna | 2e | matematyka | podstawowy | poniedziałek | M.Godek | 
| 62 | Gębica Bartosz | 2k | j. angielski | podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 63 | Gibas Kamil | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 64 | Giza Wojciech | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 65 | Gniadek Krzysztof | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 66 | Gniady Sebastian | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 67 | Golec Michał | 2g | j.angielski | rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 68 | Gryl Dagmara | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 69 | Grzegórzek Agnieszka | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 70 | Grzywa Kamil | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 71 | Gumińska Magdalena | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 72 | Gwóźdź Małgorzata | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 73 | Hajdecka Kinga | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 74 | Hajduga Mateusz | 2b | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 75 | Holik Daria | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 76 | Ignac Kinga | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 77 | Iwaniec Karolina | 2e | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 78 | Iwańska Karolina | 2h | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 79 | Jacek Justyna | 2b | język polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 80 | Jakubowska Joanna | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 81 | Janicka Anna | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 82 | Janiga Katarzyna | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 83 | Januś Maciej | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 84 | Jaranowska Kamila | 2f | Chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 85 | Jasica Agata | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 86 | Jastrząbski Norert | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 87 | Jaszczur Patrycja | 2b | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 88 | Jop Jakub | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 89 | Jurczak Patrycja | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 90 | Jurek Konrad | 2i | Historia | Podstawowy | czwartek | K.Płonka | 
| 91 | Kaczor Magdalena | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 92 | Kajmowicz Bartłomiej | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 93 | Kajmowicz Konrad | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 94 | Kania Klaudia | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 95 | Kania Michał | 2d | Fizyka | podstawowy | – | – | 
| 96 | Kapłańska Joanna | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 97 | Kara Kinga | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 98 | Kargol Faustyna | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 99 | Karpiński Jan | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 100 | Kasprzyk Katarzyna | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 101 | Kawa Adriana | 2k | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 102 | Kawa Angelika | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 103 | Kiełb Danuta | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 104 | Kiełbasa Mateusz | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 105 | Kiełbowicz Piotr | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 106 | Kilian Ewelina | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 107 | Kita Jacek | 2i | Geografia | Podstawowy | czwartek | M.Łabuz | 
| 108 | Kita Maciej | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 109 | Kiwior Mirosław | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 110 | Klesyk Daria | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 111 | Kloch Magdalena | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 112 | Kluczyńska Kinga | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 113 | Kmieć Natalia | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 114 | Koba Bartosz | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 115 | Kobos Faustyna | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 116 | Koczwara Lucyna | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 117 | Kolana Magdalena | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 118 | Kolarczyk Anna | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 119 | Kołodziejczyk Weronika | 2b | język polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 120 | Korzec Małgorzata | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 121 | Korzec Monika | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 122 | Kosarzycki Artur | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 123 | Kossowska Aleksandra | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 124 | Kostrzewa Anna | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 125 | Kotlorz Blanka | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 126 | Kowalewska Julia | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 127 | Kozakiewicz Małgorzata | 2b | matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 128 | Kozik Agnieszka | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 129 | Kozioł Piotr | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 130 | Kraj Kinga | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 131 | Krakowska Anita | 2b | biologia | podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 132 | Krawczyk Sylwia | 2g | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 133 | Król Aleksandra | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 134 | Król Katarzyna | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 135 | Król Natalia | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 136 | Krzyżak Karolina | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 137 | Kubik Wojciech | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 138 | Kubisztal Tomasz | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 139 | Kuczera Maja | 2e | biologia | rozszerzona | czwartek | E.Matuła | 
| 140 | Kuna Julita | 2b | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 141 | Kupiec Iwona | 2b | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 142 | Kurek Sylwia | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 143 | Kwaśna Klaudia | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 144 | Kwaśniak Gabriela | 2h | Matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 145 | Kwiek Jakub | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 146 | Kwolek Kornelia | 2f | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 147 | Lasak Wojtek | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 148 | Lebica Joanna | 2k | j. angielski | podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 149 | Lechowicz Sebastian | 2a | J. angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 150 | Leśniak Joanna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 151 | Leśniewska Barbara | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 152 | Ligęza Jakub | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 153 | Liro Katarzyna | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 154 | Listwan Anna | 2b | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 155 | Lizak Patrycja | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 156 | Ludwa Jolanta | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 157 | Łabno Dawid | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 158 | Łabuz Jakub | 2i | Fizyka | Rozszerzony | – | – | 
| 159 | Łapot Ewelina | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 160 | Łopatka Beata | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 161 | Łopatka Joanna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 162 | Łośko Karolina | 2b | j.angielski | rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 163 | Majta Marcin | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 164 | Maniawski Michał | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 165 | Matura Kinga | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 166 | Matuszewski Łukasz | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 167 | Mayer Żaklina | 2b | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 168 | Mazurkiewicz Anna | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 169 | Mączko Mateusz | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 170 | Mendel Marta | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 171 | Michalik Karolina | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 172 | Michalski Jakub | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 173 | Michałek Jarosław | 2k | j. angielski | podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 174 | Michoń Joanna | 2k | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 175 | Miedzińska Alicja | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 176 | Mika Szymon | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 177 | Mikoś Wioleta | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 178 | Mikrut Jakub | 2g | fizyka | rozszerzony | – | – | 
| 179 | Misiewicz Gabriela | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 180 | Mitera Patrycja | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 181 | Mleczko Joanna | 2b | język polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 182 | Mleczko Radosław | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 183 | Moczyróg Natalia | 2b | biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 184 | Morawka Dawid | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 185 | Moryń Aleksandra | 2h | Matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 186 | Mosio Joanna | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 187 | Motyka Dawid | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 188 | Mróz Anna | 2e | matematyka | podstawowy | poniedziałek | M.Godek | 
| 189 | Mróz Marta | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 190 | Mróz Monika | 2h | Historia | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 191 | Mróz Paweł | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 192 | Mytnik Andrzej | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 193 | Natkaniec Paulina | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 194 | Nawrocka Ewa | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 195 | Nędza Anna | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 196 | Niemiec Agata | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 197 | Niemiec Mariusz | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 198 | Noga Katarzyna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 199 | Nowak Bogumiła | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 200 | Nowak Marta | 2i | Geografia | Podstawowy | czwartek | M.Łabuz | 
| 201 | Nowak Natalia | 2b | język polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 202 | Ogar Justyna | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 203 | Ogiela Zuzanna | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 204 | Olszewska Małgorzata | 2b | matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 205 | Opałka Mariusz | 2i | Fizyka | Rozszerzony | – | – | 
| 206 | Orszula Martyna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 207 | Orwat Klara | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 208 | Osmęda Magdalena | 2h | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 209 | Ostręga Magdalena | 2h | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 210 | Pabian Dorota | 2d | Chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 211 | Pabian Mateusz | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 212 | Pabian Monika | 2f | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 213 | Pachołek Małgorzata | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 214 | Paciorek Filip | 2b | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 215 | Paciorek Mateusz | 2i | j.angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 216 | Pałucki Piotr | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 217 | Partyński Bartosz | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 218 | Pawlik Agnieszka | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 219 | Piątek Iwona | 2b | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 220 | Piątek Wioleta | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 221 | Pikul Monika | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 222 | Pintatara Katarzyna | 2e | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 223 | Piszczek Justyna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 224 | Podraza Aleksandra | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 225 | Podrazik Justyna | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 226 | Popielarz Sylwia | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 227 | Pyrchla Patrycja | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 228 | Pyrchla Paulina | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 229 | Reczkowski Mateusz | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 230 | Rodak Justyna | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 231 | Rodak Karolina | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 232 | Rogala Sylwia | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 233 | Rojek Aleksandra | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 234 | Rrusin Magdalena | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 235 | Rrzepka Kamil | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 236 | Rudny Michał | 2k | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 237 | Rusin Monika | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 238 | Rzepa Aneta | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 239 | Sabina Boryczko | 2d | Biologia | rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 240 | Sajdak Jacek | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 241 | Samulik Joanna | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 242 | Sekulska Agnieszka | 2b | język niemiecki | podstawowy | – | – | 
| 243 | Seremet Kinga | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 244 | Sępek Kinga | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 245 | Siedlik Agnieszka | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 246 | Siedlik Piotr | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 247 | Siemek Sylwia | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 248 | Sikora Marzena | 2i | Geografia | Podstawowy | czwartek | M.Łabuz | 
| 249 | Sitarz Arkadiusz | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 250 | Skiba Paweł | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 251 | Skoczeń Monika | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 252 | Skolarczyk Justyna | 2c | Chemia | Rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 253 | Sobas Gaja | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 254 | Sobol Krzysztof | 2i | Fizyka | Rozszerzony | – | – | 
| 255 | Sopala Paweł | 2i | j.angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 256 | Sorys Paulina | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 257 | Stach Elżbieta | 2b | matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 258 | Stankowski Artur | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 259 | Stankowski Piotr | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 260 | Stańczyk Kacper | 2k | matematyka | rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 261 | Stańczyk Maciej | 2i | Biologia | Podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 262 | Starzec Aleksandra | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 263 | Starzec Mateusz | 2i | j.angielski | Rozszerzony | czwartek | H.Wrońska | 
| 264 | Starzyk Joanna | 2k | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 265 | Starzyk Wioletta | 2e | chemia | rozszerzony | czwartek | B.Chlipała | 
| 266 | Stawarz Bartłomiej | 2a | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | M.Godek | 
| 267 | Sterkowicz Dorota | 2c | Geografia | Rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 268 | Strąg Maria | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 269 | Stręk Natalia | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 270 | Stroisz Karolina | 2k | j. angielski | podstawowy | czwartek | H.Wrońska | 
| 271 | Stus Sylwia | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 272 | Sułek Joanna | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 273 | Sygnarowicz Dominik | 2a | Geografia | Rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 274 | Sypień Piotr | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 275 | Szatko Mateusz | 2i | Matematyka | Rozszerzony | poniedziałek | S.Krogulska | 
| 276 | Szczepanek Klaudyna | 2h | Język Polski | rozszerzony | poniedziałek | K.Małek | 
| 277 | Szczepanik Przemysław | 2k | fizyka | rozszerzony | – | – | 
| 278 | Szczepańska Kinga | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 279 | Szczepańska Magdalena | 2e | biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 280 | Szczurek Agnieszka | 2f | Geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 281 | Szeląg Aleksandra | 2b | biologia | podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 282 | Szepielak Anna | 2h | WOS | rozszerzony | czwartek | K.Płonka | 
| 283 | Sztorc Jolanta | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 284 | Szwiec Robert | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 285 | Ściborowicz Gabriela | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 286 | Śledź Paulina | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 287 | Śledź Piotr | 2g | matematyka | rozszerzony | czwartek | N.Woźniak | 
| 288 | Świądro Magadalena | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 289 | Świątek Michał | 2a | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 290 | Tarchała Marcin | 2d | Biologia | rozszerzony | czwartek | E.Matuła | 
| 291 | Tatarczany Magdalena | 2h | Matematyka | podstawowy | poniedziałek | J.Ryba | 
| 292 | Tendera Łukasz | 2i | Biologia | Podstawowy | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 293 | Tomaszek Magdalena | 2b | geografia | rozszerzony | czwartek | M.Łabuz | 
| 294 | Trepa Małgorzata | 2f | Matematyka | rozszerzony | poniedziałek | J.Ryba | 
| 295 | Truchan Gabriela | 2c | Biologia | Rozszerzony | poniedziałek | J.Wójcik | 
| 296 | Tuziak Justyna | 2e | matematyka | podstawowy | poniedziałek | M.Godek | 
