WYNIKI I ETAPU KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Tarnów; 08.01.2016r.
Do II etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 18 punktów.
GRATULUJEMY!
Na II etap zapraszamy 18 marca o godz.15.00
| KOD | Suma punktów | |
| M147 | 29 | zakwalifikowany | 
| M188 | 29 | zakwalifikowany | 
| M210 | 28 | zakwalifikowany | 
| M114 | 27 | zakwalifikowany | 
| M145 | 27 | zakwalifikowany | 
| M158 | 27 | zakwalifikowany | 
| M169 | 26 | zakwalifikowany | 
| M175 | 25 | zakwalifikowany | 
| M121 | 24 | zakwalifikowany | 
| M124 | 24 | zakwalifikowany | 
| M138 | 24 | zakwalifikowany | 
| M172 | 24 | zakwalifikowany | 
| M177 | 24 | zakwalifikowany | 
| M211 | 24 | zakwalifikowany | 
| M122 | 23 | zakwalifikowany | 
| M184 | 23 | zakwalifikowany | 
| M106 | 22 | zakwalifikowany | 
| M146 | 22 | zakwalifikowany | 
| M196 | 22 | zakwalifikowany | 
| M141 | 21 | zakwalifikowany | 
| M168 | 21 | zakwalifikowany | 
| M179 | 21 | zakwalifikowany | 
| M207 | 21 | zakwalifikowany | 
| M214 | 21 | zakwalifikowany | 
| M102 | 20 | zakwalifikowany | 
| M107 | 20 | zakwalifikowany | 
| M117 | 20 | zakwalifikowany | 
| M164 | 20 | zakwalifikowany | 
| M101 | 19 | zakwalifikowany | 
| M125 | 19 | zakwalifikowany | 
| M131 | 19 | zakwalifikowany | 
| M137 | 19 | zakwalifikowany | 
| M142 | 19 | zakwalifikowany | 
| M198 | 19 | zakwalifikowany | 
| M199 | 18 | zakwalifikowany | 
| M139 | 17 | ~ | 
| M152 | 17 | ~ | 
| M167 | 17 | ~ | 
| M183 | 17 | ~ | 
| M185 | 17 | ~ | 
| M205 | 17 | ~ | 
| M216 | 17 | ~ | 
| M143 | 16 | ~ | 
| M176 | 16 | ~ | 
| M200 | 16 | ~ | 
| M171 | 15 | ~ | 
| M190 | 15 | ~ | 
| M206 | 15 | ~ | 
| M220 | 15 | ~ | 
| M293 | 14 | ~ | 
| M115 | 13 | ~ | 
| M116 | 13 | ~ | 
| M132 | 13 | ~ | 
| M133 | 13 | ~ | 
| M193 | 13 | ~ | 
| M295 | 13 | ~ | 
| M104 | 12 | ~ | 
| M157 | 12 | ~ | 
| M159 | 12 | ~ | 
| M165 | 12 | ~ | 
| M174 | 12 | ~ | 
| M182 | 12 | ~ | 
| M202 | 12 | ~ | 
| M105 | 10 | ~ | 
| M209 | 10 | ~ | 
| M126 | 9 | ~ | 
| M134 | 9 | ~ | 
| M148 | 9 | ~ | 
| M162 | 9 | ~ | 
| M219 | 9 | ~ | 
| M144 | 8 | ~ | 
| M149 | 8 | ~ | 
| M111 | 7 | ~ | 
| M127 | 7 | ~ | 
| M156 | 7 | ~ | 
| M212 | 7 | ~ | 
| M109 | 6 | ~ | 
| M166 | 6 | ~ | 
| M203 | 6 | ~ | 
| M204 | 6 | ~ | 
| M108 | 5 | ~ | 
| M192 | 4 | ~ | 
| M215 | 4 | ~ | 
| M120 | 3 | ~ | 
| M161 | 3 | ~ | 
| M189 | 3 | ~ | 
| M103 | 2 | ~ | 
| M197 | 2 | ~ | 
| M180 | 1 | ~ | 
| M135 | 0 | ~ | 
| M173 | 0 | ~ | 
| M194 | 0 | ~ | 
| M195 | 0 | ~ | 








