Tarnów; 06.04.2017r.
Na uroczyste zakończenie konkursu zapraszamy 28 kwietnia 2017r. piątek (godz.15.00)
UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminu zakończenia konkursu.
*DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W II ETAPIE KONKURSU , ALE NIE ZDOBYŁY TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY MOŻLIWE JEST WYDRUKOWANIE POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA NA ŻYCZENIE.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy mg@ebra.pl . Ze względów organizacyjnych prosimy o wyrażenie swojej woli do 24 kwietnia 2017r.
WSZYSTKIM LAUREATOM, FINALISTOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!
| KOD | PKT | TYTUŁ | DYPLOM | NAGRODA | |
| M110 | 65 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M138 | 63,5 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M117 | 62 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M147 | 62 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M121 | 61,5 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M127 | 61,5 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M183 | 61 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M160 | 60,5 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M105 | 60 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M109 | 58 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M139 | 56,5 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M103 | 56 | LAUREAT | TAK | TAK | |
| M176 | 53,5 | FINALISTA | TAK | ||
| M140 | 52 | FINALISTA | TAK | ||
| M118 | 51,5 | FINALISTA | TAK | ||
| M113 | 51 | FINALISTA | TAK | ||
| M135 | 51 | FINALISTA | TAK | ||
| M174 | 51 | FINALISTA | TAK | ||
| M164 | 50,5 | FINALISTA | TAK | ||
| M148 | 50 | FINALISTA | TAK | ||
| M166 | 47,5 | FINALISTA | TAK | ||
| M125 | 46 | FINALISTA | TAK | ||
| M132 | 46 | FINALISTA | TAK | ||
| M137 | 45 | FINALISTA | TAK | ||
| M175 | 45 | FINALISTA | TAK | ||
| M107 | 44 | UCZESTNIK | * | ||
| M182 | 43,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M185 | 43 | UCZESTNIK | * | ||
| M179 | 42 | UCZESTNIK | * | ||
| M124 | 41 | UCZESTNIK | * | ||
| M171 | 40,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M133 | 40 | UCZESTNIK | * | ||
| M186 | 40 | UCZESTNIK | * | ||
| M101 | 39 | UCZESTNIK | * | ||
| M154 | 38 | UCZESTNIK | * | ||
| M152 | 37 | UCZESTNIK | * | ||
| M162 | 37 | UCZESTNIK | * | ||
| M155 | 36 | UCZESTNIK | * | ||
| M177 | 35,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M126 | 35 | UCZESTNIK | * | ||
| M129 | 35 | UCZESTNIK | * | ||
| M181 | 34,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M131 | 34 | UCZESTNIK | * | ||
| M146 | 34 | UCZESTNIK | * | ||
| M172 | 34 | UCZESTNIK | * | ||
| M156 | 33 | UCZESTNIK | * | ||
| M157 | 32,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M122 | 30 | UCZESTNIK | * | ||
| M151 | 29,5 | UCZESTNIK | * | ||
| M149 | 29 | UCZESTNIK | * | ||
| M128 | 28 | UCZESTNIK | * | ||
| M144 | 24 | UCZESTNIK | * |








