Młodzież klas drugich i trzecich,
W dniach 7 i 8 września 2017 r. (czwartek, piątek) oraz 11 i 12 września (poniedziałek, wtorek) na lekcjach 7. i 8. (13.00 – 15.00) odbędą się badania wyników nauczania w II terminie wg podanego niżej harmonogramu:
| Dzień/przedmiot | Kody zdających (poprzedni r. szk. 2016/2017) | |
|
JĘZYK POLSKI
7.09.2017 (czwartek)
p. podstawowy: wszystkie obecne klasy II i III
SALA nr 14 |
Klasy drugie | Klasy trzecie |
| C 15 | A 14 | |
| D 10 | B 06 | |
| E 09 | C 11 | |
| F 05 | C 18 | |
| F 13 | C 24 | |
| H 10 | E 05 | |
| D 24 | ||
| G 23 | ||
| H 10 | ||
| H 25 | ||
| I 05 | ||
| I 18 | ||
| MATEMATYKA
8.09.2017 (piątek)
P – p. podstawowy R – p. rozszerzony
SALA nr 14 |
A 28 R | A 14 R |
| C 15 R | B 30 R | |
| D 10 P | B 06 R | |
| E 09 R | B 30 R | |
| E 17 R | C 07 P | |
| F 05 R | C 08 P | |
| F 13 R | C 11 P | |
| H 10 P | C 24 P | |
| C 34 P | ||
| D 24 P | ||
| E 03 R | ||
| E 05 R | ||
| E 09 R | ||
| F 13 R | ||
| G 15 P | ||
| G 23 P | ||
| G 30 P | ||
| G 20 P | ||
| G 21 P | ||
| G 28 P | ||
| H 25 P | ||
| H 33 P | ||
| I 05 R | ||
| I 06 R | ||
| I 15 R | ||
|
11.09.2017 (poniedziałek)
p. rozszerzony: wszystkie obecne klasy II i III
SALA nr 14 |
Kody zdających (poprzedni r. szk. 2015/2016) / przedmiot | |||
| Klasy drugie | Klasy trzecie | |||
| C 15 | chemia | A 14 | język angielski | |
| D 10 | chemia | B 06 | chemia | |
| E 09 | j. angielski | B 36 | chemia | |
| E 17 | j. angielski | C 07 | chemia | |
| F 05 | chemia | C 08 | chemia | |
| F 13 | chemia | C 11 | chemia | |
| G 11 | historia | C 24 | chemia | |
| H 10 | historia | D 24 | chemia | |
| E 03 | język angielski | |||
| E 05 | język angielski | |||
| G 15 | język angielski | |||
| G 23 | język angielski | |||
| G 21 | język angielski | |||
| G 28 | język angielski | |||
| G 30 | język angielski | |||
| I 05 | informatyka | |||
| I 22 | informatyka | |||
| I 34 | informatyka | |||
| H 25 | WOS | |||
|
12.09.2017 (wtorek)
p. rozszerzony: wszystkie obecne klasy II i III
SALA nr 14 |
A 28 | fizyka | A 02 | fizyka |
| C 15 | biologia | A 08 | fizyka | |
| D 10 | biologia | A 14 | fizyka | |
| E 09 | geografia | A 17 | fizyka | |
| E 17 | geografia | B 07 | biologia | |
| E 28 | geografia | B 30 | biologia | |
| F 05 | fizyka | C 07 | biologia | |
| F 10 | fizyka | C 08 | biologia | |
| F 13 | fizyka | C 11 | biologia | |
| F 19 | fizyka | C 24 | biologia | |
| F 28 | fizyka | E 02 | geografia | |
| H 10 | WOS | E 05 | geografia | |
| F 24 | fizyka | |||
| G 17 | historia | |||
| G 23 | historia | |||
| G 28 | historia | |||
| G 30 | historia | |||
| I 01 | fizyka | |||
| I 03 | fizyka | |||
| I 06 | fizyka | |||
| I 09 | fizyka | |||
| I 11 | fizyka | |||
| I 12 | fizyka | |||
| I 13 | fizyka | |||
| I 15 | fizyka | |||
| I 17 | fizyka | |||
| I 18 | fizyka | |||
| I 21 | fizyka | |||
| I 22 | fizyka | |||
| I 26 | fizyka | |||
| I 27 | fizyka | |||
| I 28 | fizyka | |||
| I 29 | fizyka | |||
| I 30 | fizyka | |||
| I 32 | fizyka | |||
| I 33 | fizyka | |||








