2017.09.19
| Godzina | Klasa | Lekcja klasa | Sala klasa | Lekcja wychowawcy | Sala wychowawcy |
| 8.05 | 2H | Przyroda | 3 | J. francuski | 19 |
| 8.20 | 1F | Języki | A3, 20, 17, 10, A4 | J. angielski | 8 |
| 8.30 | 2B | Matematyka | 28 | Matematyka | 28 |
| 8.40 | 3D | J. angielski | 22/8 | J. niemiecki | 18 |
| 8.50 | 3H | Przyroda | 3 | Matematyka | 11 |
| 9.00 | 2C | Matematyka | 5 | J. polski | 14 |
| 9.10 | 2D | WF | Sala | Chemia | 26 |
| 9.20 | 1A | J. polski | 7 | J. polski | 7 |
| 9.30 | 2F | Zaj. wych. | A01 | Zaj. wych. | A01 |
| 9.40 | 3G | J. angielski | 4/A4 | Informatyka | 24 |
| 9.50 | 1G | Przedsiębiorczość | 18 | Matematyka | 29 |
| 10.05 | 3A | Zaj. wych. | 5 | Zaj. wych. | 5 |
| 10.15 | 1B | Zastępstwo | 13 | Chemia | 19 |
| 10.25 | 1E | Przedsiębiorczość | 18 | WF | S2 |
| 10.35 | 3F | Zaj. wych. | A5 | Zaj. wych. | A5 |
| 10.45 | 2I | Fizyka/informatyka | 21/16 | Matematyka | 28 |
| Na przerwie | 2G | Zaj. wych | A3 | Zaj. wych. | A3 |
| 11.05 | 3E | J. angielski | A02/A4 | – | – |
| 11.15 | 1H | Przedsiębiorczość | 18 | J. angielski | 15 |
| 11.30 | 2E | Historia i Społeczeństwo | A1 | Zastępstwo | 13 |
| 11.40 | 1C | Historia | 13 | – | – |
| 12.05 | 3B | Chemia | 26 | J. angielski | A2 |
| 12.15 | 3I | WF | S1 | J. angielski | 18 |
| 12.25 | 1D | J. angielski/ Informatyka | 18/24 | Chemia | 25 |
| 12.35 | 3C | J. angielski | 4/8 | – | – |
| 12.45 | 2A | Fizyka/ J. angielski | 23/22 | J. angielski | 22 |
Członkowie Samorządu Uczniowskiego będą przychodzić po klasę i profesora w celu zrobienia pamiątkowej fotografii.








