Tarnów; 04.01.2018r.
Do II etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 22 punkty.
GRATULUJEMY!
Na II etap zapraszamy 16 marca 2018r. (piątek) o godz.15.00
| KOD | PKT | |
| M120 | 45 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M133 | 45 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M211 | 42 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M214 | 41 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M127 | 40 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M301 | 39 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M200 | 37 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M218 | 37 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M125 | 35 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M194 | 35 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M224 | 35 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M124 | 34 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M102 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M144 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M154 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M158 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M184 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M178 | 32 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M143 | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M157 | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M302 | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M170 | 30 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M132 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M135 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M175 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M183 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M107 | 28 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M130 | 28 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M147 | 28 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M217 | 28 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M118 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M131 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M136 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M160 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M226 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M106 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M113 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M121 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M188 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M192 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M206 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M219 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M104 | 25 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M172 | 25 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M105 | 24 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M161 | 24 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M205 | 24 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M110 | 23 | ZAKWALIFIKOWANY |
| M101 | 21 | ~ |
| M111 | 21 | ~ |
| M126 | 21 | ~ |
| M138 | 21 | ~ |
| M139 | 21 | ~ |
| M146 | 21 | ~ |
| M149 | 21 | ~ |
| M151 | 21 | ~ |
| M165 | 21 | ~ |
| M180 | 21 | ~ |
| M199 | 21 | ~ |
| M204 | 21 | ~ |
| M137 | 20 | ~ |
| M123 | 19 | ~ |
| M134 | 19 | ~ |
| M153 | 19 | ~ |
| M167 | 19 | ~ |
| M168 | 19 | ~ |
| M185 | 19 | ~ |
| M207 | 19 | ~ |
| M220 | 19 | ~ |
| M112 | 18 | ~ |
| M140 | 18 | ~ |
| M181 | 18 | ~ |
| M190 | 18 | ~ |
| M213 | 18 | ~ |
| M155 | 17 | ~ |
| M171 | 17 | ~ |
| M176 | 17 | ~ |
| M119 | 16 | ~ |
| M195 | 16 | ~ |
| M196 | 16 | ~ |
| M117 | 14 | ~ |
| M203 | 14 | ~ |
| M208 | 14 | ~ |
| M163 | 13 | ~ |
| M210 | 13 | ~ |
| M227 | 13 | ~ |
| M174 | 12 | ~ |
| M221 | 9 | ~ |
| M156 | 7 | ~ |
| M108 | 5 | ~ |
| M162 | 3 | ~ |
| M215 | 0 | ~ |
| M223 | 0 | ~ |
| M225 | 0 | ~ |








