Szanowni Opiekunowie, Drodzy Uczniowie
dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy uzyskanych wyników.
Laureaci i Finaliści:
| Kod ucznia | Punkty | Uwagi | 
| KJN09 | 45/50 | LAUREAT I MIEJSCA | 
| KJN04 | 41/50 | LAUREAT II MIEJSCA | 
| KJN03 | 39/50 | LAUREAT III MIEJSCA | 
| KJN10 | 39/50 | LAUREAT III MIEJSCA | 
| KJN14 | 39/50 | LAUREAT III MIEJSCA | 
| KJN02 | 38/50 | FINALISTA | 
| KJN05 | 37/50 | FINALISTA | 
| KJN20 | 36/50 | FINALISTA | 
| KJN29 | 33/50 | FINALISTA | 
| KJN08 | 32/50 | FINALISTA | 
| KJN06 | 31/50 | FINALISTA | 
| KJN23 | 30/50 | FINALISTA | 
| KJN30 | 30/50 | FINALISTA | 
| KJN28 | 29/50 | |
| KJN18 | 28/50 | |
| KJN21 | 27/50 | |
| KJN24 | 25/50 | |
| KJN11 | 25/50 | |
| KJN27 | 24/50 | |
| KJN07 | 24/50 | |
| KJN17 | 24/50 | |
| KJN25 | 23/50 | |
| KJN26 | 21/50 | |
| KJN12 | 21/50 | |
| KJN01 | 19/50 | |
| KJN19 | 14/50 | |
| KJN16 | 13/50 | |
| KJN22 | 11/50 | 
Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników.
Laureatów oraz finalistów zapraszamy na uroczyste zakończenie VI edycji konkursu oraz wręczenie nagród
29 kwietnia 2022 o godz. 15:00 w budynku naszej szkoły przy ul. Brodzińskiego 6, w auli nr 14 (I piętro).








