Na uroczyste zakończenie konkursu zapraszamy
21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz.15.00
Na laureatów i finalistów czekają dyplomy oraz nagrody.
*DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W II ETAPIE KONKURSU , ALE NIE ZDOBYŁY TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY MOŻLIWE JEST WYDRUKOWANIE POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA NA ŻYCZENIE.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy: b.mis@iii-lo.tarnow.pl .
Ze względów organizacyjnych prosimy o wyrażenie swojej woli do 13.04.2023 r.
WSZYSTKIM LAUREATOM, FINALISTOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!
**aktualizowano 23:25 3 kwietnia 2023
| KOD | Suma punktów | Tytuł | 
| M01 | 51 | Laureat | 
| M02 | 55 | Laureat | 
| M03 | 40 | Uczestnik | 
| M04 | 39 | Uczestnik | 
| M05 | 40 | Uczestnik | 
| M06 | 53 | Laureat | 
| M07 | 46 | Finalista | 
| M08 | 50 | Laureat | 
| M09 | 37 | Uczestnik | 
| M10 | 45 | Finalista | 
| M11 | 41 | Finalista | 
| M12 | 35 | Uczestnik | 
| M13 | 44 | Finalista | 
| M14 | 48 | Laureat | 
| M15 | 44 | Finalista | 
| M16 | 39 | Uczestnik | 
| M17 | 43 | Finalista | 
| M18 | 39 | Uczestnik | 
| M19 | 38 | Uczestnik | 
| M20 | 41 | Finalista | 
| M21 | 40 | Uczestnik | 
| M22 | 31 | Uczestnik | 
| M23 | 29 | Uczestnik | 
| M24 | 41 | Finalista | 
| M25 | 29 | Uczestnik | 
| M26 | 34 | Uczestnik | 
| M27 | 29 | Uczestnik | 
| M28 | 29 | Uczestnik | 
| M29 | 33 | Uczestnik | 
| M30 | 33 | Uczestnik | 
| M31 | 32 | Uczestnik | 
| M32 | 30 | Uczestnik | 
| M33 | 36 | Uczestnik | 
| M34 | 24 | Uczestnik | 
| M35 | 31 | Uczestnik | 
| M36 | 24 | Uczestnik | 
| M37 | 29 | Uczestnik | 
| M38 | 32 | Uczestnik | 
| M39 | 24 | Uczestnik | 
| M40 | 26 | Uczestnik | 
| M41 | 34 | Uczestnik | 
| M42 | 27 | Uczestnik | 
| M43 | 23 | Uczestnik | 
| M44 | 21 | Uczestnik | 
| M45 | 31 | Uczestnik | 
| M46 | 20 | Uczestnik | 
| M47 | 29 | Uczestnik | 
| M48 | 20 | Uczestnik | 
| M49 | 26 | Uczestnik | 








