PRZYDZIAŁ SAL NA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA
W DNIACH 17-20 CZERWCA 2024 R.
| Kody uczniów | Sala |
| 1A 01 – 1A 18 | 11 |
| 1A 19 – 1A36 | 19 |
| 1B 01 – 1B 18 | 5 |
| 1B 19 – 1B 35 | 6 |
| 1C 01 – 1C 18 | 3 |
| 1C 19 – 1C 36 | 14 |
| 1D 01 – 1D 18 | 31 |
| 1D 19 – 1D 36 | 32 |
| 1E 01 – 1E 18 | 25 |
| 1E 19 – 1E 36 | 26 |
| 1F 01 – 1F 18 | 28 |
| 1F 19 – 1F 35 | 29 |
| 1G 01 – 1G 18 | 20 |
| 1G 19 – 1G 37 | 23 |
| 1H 01 – 1H 18 | A1 |
| 1H 19 – 1H 36 | 7 |
| 2A 01 – 2A 18 | 3 |
| 2A 19 – 2A 36 | 11 |
| 2B 01 – 2B 17 | 20 |
| 2B 18 – 2B 34 | 23 |
| 2C 01 – 2C 15 | 5 |
| 2C 16 – 2C 29 | 6 |
| 2D 01 – 2D 16 | 7 |
| 2D 17 – 2D 33 | 2 |
| 2E 01 – 2E 18 | 28 |
| 2E 19 – 2E 37 | 29 |
| 2F 01 – 2F 19 | 14 |
| 2F 20 – 2F 37 | 19 |
| 2G 01 – 2G18 | 31 |
| 2G 19 – 2G 36 | 32 |
| 2H 01 – 2H 19 | 25 |
| 2H 20 – 2H 36 | 26 |
| 2I 01 – 2I 16 | A1 |
| 2I 17 – 2I 32 | 13 |
| 3B 01 – 3B 17 | 5 |
| 3B 18 – 3B 34 | 6 |
| 3C 01 – 3C 16 | 7 |
| 3C 17 – 3C 32 | 3 |
| 3D 01 – 3D 15 | 11 |
| 3D 16 – 3D 29 | 19 |
| 3E 01 – 3E 17 | 20 |
| 3E 18 – 3E 33 | 23 |
| 3F 01 – 3F 18 | 28 |
| 3F 19 – 3F 35 | 29 |
| 3G 01 – 3G 16 | 25 |
| 3G 17 – 3G 31 | 26 |
| 17.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | |
| KLASY I | 745 – 930 | 945 – 1130 | 1145 – 1330 | 1145 – 1330 |
| KLASY II | 1145 – 1330 | 745 – 930 | 945 – 1130 | 945 – 1130 |
| KLASY III | 945 – 1130 | 1145 – 1330 | 745 – 930 | 745 – 930 |








