Przedstawiamy oficjalne wyniki konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych Improve Your English.
Na uroczyste zakończenie konkursu zapraszamy 24 kwietnia 2026 r. (piątek)
o godz.15.00 do Auli III LO w Tarnowie ul. Brodzińskiego 6.
o godz.15.00 do Auli III LO w Tarnowie ul. Brodzińskiego 6.
Dla laureatów i finalistów przygotowaliśmy dyplomy oraz nagrody.
Osoby, które uczestniczyły w konkursie, ale nie uzyskały tytułu laureata lub finalisty, mogą otrzymać potwierdzenie uczestnictwa, jeśli wyrażą takie życzenie.
Prosimy wówczas o kontakt do 20.04.2026 r. na adres mailowy improveyourenglish@iii-lo.tarnow.pl.
Wszystkim laureatom, finalistom i uczestnikom gratulujemy!!!
Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów i motywację do podjęcia się tego trudnego wyzwania.
Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów i motywację do podjęcia się tego trudnego wyzwania.
Z poważaniem
Organizatorzy
| KOD | Etap I | Etap II | Liczba punktów (ogólnie) | Uzyskany tytuł |
| I52 | 61 | 82 | 143 | I LAUREAT |
| G11 | 55 | 83 | 138 | II LAUREAT |
| A2 | 58 | 79 | 137 | III LAUREAT |
| G50 | 57 | 78 | 135 | FINALISTA |
| Z38 | 63 | 72 | 135 | FINALISTA |
| R29 | 61 | 74 | 135 | FINALISTA |
| G48 | 65 | 70 | 135 | FINALISTA |
| E8 | 62 | 72 | 134 | FINALISTA |
| G49 | 59 | 74 | 133 | FINALISTA |
| H51 | 60 | 71 | 131 | FINALISTA |
| A42 | 60 | 71 | 131 | FINALISTA |
| J16 | 61 | 70 | 131 | FINALISTA |
| J17 | 59 | 70 | 129 | uczestnik |
| C44 | 65 | 64 | 129 | uczestnik |
| M23 | 55 | 73 | 128 | uczestnik |
| V41 | 57 | 71 | 128 | uczestnik |
| E9 | 60 | 68 | 128 | uczestnik |
| X39 | 57 | 70 | 127 | uczestnik |
| W35 | 61 | 66 | 127 | uczestnik |
| F10 | 60 | 66 | 126 | uczestnik |
| L22 | 58 | 67 | 125 | uczestnik |
| K21 | 60 | 65 | 125 | uczestnik |
| K18 | 59 | 63 | 122 | uczestnik |
| U34 | 61 | 61 | 122 | uczestnik |
| H13 | 56 | 65 | 121 | uczestnik |
| E46 | 61 | 59 | 120 | uczestnik |
| B5 | 56 | 63 | 119 | uczestnik |
| Z37 | 60 | 59 | 119 | uczestnik |
| H12 | 60 | 58 | 118 | uczestnik |
| P27 | 55 | 63 | 118 | uczestnik |
| S30 | 56 | 61 | 117 | uczestnik |
| D7 | 55 | 61 | 116 | uczestnik |
| R28 | 55 | 61 | 116 | uczestnik |
| Z36 | 57 | 59 | 116 | uczestnik |
| D45 | 58 | 54 | 112 | uczestnik |
| Y40 | 62 | 50 | 112 | uczestnik |
| A4 | 56 | 54 | 110 | uczestnik |
| N24 | 60 | 50 | 110 | uczestnik |
| T31 | 55 | 52 | 107 | uczestnik |
| B43 | 56 | 51 | 107 | uczestnik |
| J53 | 56 | 51 | 107 | uczestnik |
| F47 | 57 | 50 | 107 | uczestnik |
| K19 | 55 | 49 | 104 | uczestnik |
| H14 | 50 | 54 | 104 | uczestnik |
| K20 | 55 | 48 | 103 | uczestnik |
| K54 | 62 | 41 | 103 | uczestnik |
| I15 | 55 | 45 | 100 | uczestnik |
| T33 | 60 | 39 | 99 | uczestnik |








